Les données ci-dessous concernent les informations récoltées par les moteurs de recherche. Ceux-ci récoltent des tas d'informations sur les sites internet dans le but de pouvoir resortir leur données lorsqu'un visiteur fait une recherche. Les informations ci-présente peuvent alors vous intéresser pour en connaitre d'avantage sur ce site.
Les sites dessous sont capable de donner des informations sur ci-dessus. Ces informations sont complémentaire et plus variées que celles déjà récoltées par les moteurs de recherche.
| Analyse | Description |
|---|---|
| Détail du trafic | Toutes les données analysée par Alexa peuvent être consultée sur cette page. |
| Sur le web | Les informations récolté par le moteur de recherche d'Alexa sont précieuse pour savoir si cet annuaire est important sur le web. |
| Sur le répertoire | Alexa analyse plus précisément les sites internet qui sont présent sur l'énorme annuaire Dmoz pour savoir si ceux-ci parlent d'autres site internet. Le but de cette démarche est simple: les sites internet présent sur Dmoz sont des sites de qualité, et si ils parlent d'autres sites (en leur fesant des liens) cela signifie également que ces autres sites sont des sites de qualité (un site de qualité ne fait pas de lien vers des sites de débutant). |
| Analyse | Description |
|---|---|
| Backlink Checker | Cet outil est fabuleux puisqu'il fait une liste de Backlink en indiquant le PageRank de chacun de ces BackLink. |
| Cloaking Checker | Le site internet IWebTool fournit un outil gratuit pour savoir si il y a du cloacking sur votre site internet. En d'autres termes cet outil analyse si Google "voie" ce site de la même façon qu'un internautes lambda. |
| Google Banned | L'outil suivant répond simplement si ce domaine apparait dans la liste "bannis" de Google. |
| Index Checker | L'outil de IWebTool sert à savoir combien de pages sont indexé sur Google, MSN et Yahoo!. |
| Keyword Density | Cet outil analyse tous les mots qui sont écrit sur la page principale de "ci-dessus". Chaque mot est marqué dans un tableau, dans la colonne de gauche il y a les mots et dans la colonne de droite le nombre de fois que le mot est répété sur la page. Cela permet de savoir les mots les plus important de ce site. |
| PageRank Prediction | L'outil suivant propose de prédire le pagerank de n'importe quel page, mais malheureusement ce n'est pas fiable du tout donc les résultats sont à prendre avec des pincettes. |
| PageRank Checker | L'outil de IWebTool permet de contrôler la valeur du PageRank de "ci-dessus" sur 33 datacenter de Google. |
| Analyse | Description |
|---|---|
| Validateur HTML | Ce lien permet de savoir si cet annuaire est valide vis à vis des normes établie par le W3C. Pour que ce soit le cas il faut que le site soit bien codé en respectant les directives établie par le W3C. |
| Validateur CSS | Les normes CSS se doivent elles aussi d'être conforme aux directives préconisé par le W3C. Le validateur ci présent permet d'analyser la feuille de style de "ci-dessus" dans le but de savoir si celui-ci à bien codé sa feuille de style. |
| Validateur de liens | Cet outil permet de dire si les liens présent sur ce site sont valide ou non. |
| Extracteur de données sémantiques | Cet outil est utile pour connaitre les données contenu dans certaines balises HTML. |
| Analyse | Description |
|---|---|
| WhoIs de "http://www.ci-dessus.com" | Le WhoIs permet d'avoir des informations sur le nom de domaine, c'est à dire sur: http://www.ci-dessus.com. |
| Page Strength avec Seomoz (anglais) | Le Page Strength est un indice qui a été créé par Seomoz. Cet indice à pour ambition d'être le plus proche possible du PageRank du site. Pour analyser un site, Seomoz regarde plusieurs facteur tel que: le nombre de pages indéxé par Google, le nombre de backlink, le site est-t'il présent sur "Technorati"?, ... |
| TouchGraph Google Browser | Ce site internet permet de montrer un réseau de sites similaires au site internet analysé. Il se sert des résultats Google pour faire ça. L'inconvénient c'est que cet outil nécessite un plug-in Java. |
| Analyse du site | Analyse du site par Yatooweb. |
| Technorati | Voir toutes les réactions de blogs sur ce site. |
| AboutUs | AboutUs est un wiki sur les sites internet. Il fournit des informations sympatique qu'il est possible de modifier. |
| Requête BackLink AllTheWeb | Liste des backlink (liens retour) vers ce site internet. |
| Website Optimization (anglais) | Analyse pour optimiser une page à travers plusieurs critères. |
| URLinfo | URLinfo fournit une énorme quantité d'information à propos des sites internet. C'est une page un peu comme celle-ci mais en beaucoup plus complète puisqu'elle comptabilise à l'heure actuelle près de 113 outils. |
Il y a un annuaire que je trouve très pratique, c'est l'annuaire Yakavoir.
Le premier point fort que je donne à cet annuaire, c'est son design, et le suivant c'est sa facilité d'utilisation.
Lorsque vous y inscrivez votre site, vous créer un compte membre et automatiquement vous allez avoir des statistiques sur le classement de votre site sur cet annuaire. En effet, votre site est classé en fonction de points, plus vous avez de points et mieux vous êtes classé. Vous pouvez par exemple gagner des points des points lorsque vous envoyé des visiteurs sur leur annuaire. Par exemple, je gagne sur cet annuaire 20 points si vous suivez mon lien: Yakavoir
Le seul regret, c'est de ne pouvoir y inscrire qu'un seul site par compte.