Les outils de statistiques classé selon l'affichage du logo
Si vous avez un site, il va falloir utiliser des outils qui analysent vos visiteurs afin de savoir si votre site est visité ou non. Les sites d'outils de statistiques sont là pour vous aider à connaitre la fréquentation de votre site avec notamment le nombre de visiteurs, le nombre de pages vues,...
En analysant les données que ces outils vont donneront, vous pourrez améliorer votre site internet pour qu'il aie plus de visiteurs.
Certains sites vous proposent des statistiques très détaillées, avec par exemple: les navigateurs des visiteurs, les systèmes d'exploitation, la taille de l'écran, la provenance des visiteurs (d'un moteur de recherche, d'un autre site,...),... La liste est encore longue.
Cette liste d'outils de statistiques n'est pas complète, ce sont en particulier les sites de qualité qui sont présenté ici. Si vous en connaissez d'autres qui pourraient compléter cette liste, je vous serais reconnaissant de compléter le formulaire d'ajout d'un outil de statistiques.
Liste des outils de statistiques
Nom
![]() |
Affichage du logo
![]() |
Langue | Commentaire |
---|---|---|---|
![]() | Inconnu | anglais | Un outil de tracking destiné aux professionnels et entreprises qui affiche la navigation des visiteurs directement sur les pages de votre site. |
![]() | Inconnu | anglais | Une des applications les plus populaires depuis un moment, offrant différentes solutions et packages pour différentes catégories de sites professionnels. |
![]() | Inconnu | anglais | Fournit des "HeatMap" pour savoir sur quels liens vos visiteurs cliquent le plus souvent |
![]() | Inconnu | anglais | Fournit des outils de tracking, dont un qui donne une idée de navigation de vos visiteurs |
![]() | Inconnu | anglais | Logiciel d'analyse pour les entreprises |
![]() | Inconnu | anglais | Application windows qui visualise votre trafic à travers une petite ville (symbolisant votre site) |
![]() | Inconnu | anglais | Outils de statistique pour flux RSS (racheté par Google) |
![]() | Inconnu | anglais | Analyse le trafic, les flux,... |
![]() | Inconnu | anglais | Statistiques détaillées sur les visiteurs (pour blog et entreprise) |
![]() | Inconnu | anglais | Outils de statistique pour flux RSS |
![]() | Inconnu | anglais | Outils d'analyse, avec une application téléchargable (Windows et Mac) |
![]() | Inconnu | anglais | Analyse la popularité des blogs (selon les liens entrants) |
![]() | Inconnu | anglais | Outils d'analyse et de statistique |
![]() | Inconnu | anglais | Outils d'analyse qui fournit des recommandations |
![]() | Inconnu | anglais | Outil d'analyse destiné aux hébergeurs |
![]() | Inconnu | anglais | Logiciel d'analyse |
![]() | Inconnu | anglais | Outils d'analyse en temps réel (pour les professionnels) |
![]() | Inconnu | anglais | Outils d'analyse de prédictions du comportement de vos visiteurs |
![]() | Inconnu | anglais | Offre d'analyse en ligne |
![]() | Inconnu | anglais | Solution d'analyse complète |
![]() | Inconnu | anglais | Package de solutions statistiques (2 versions selon la taille du site) |
![]() | Inconnu | anglais | |
![]() | Inconnu | français | Mesure d'audience et analyse de site internet |
![]() | Inconnu | français | Outil danalyse prédictive et liste des visiteurs que l'ont peut convertir |
![]() | Inconnu | français | Fournit 3 produit de web-analytics |
![]() | Inconnu | anglais | Package d'analyse statistique |
![]() | Inconnu | anglais | Fournit des outils pour le marketing |
![]() | Inconnu | anglais | logiciel danalyse qui mesure lefficacité des stratégies marketing par région |
![]() | Inconnu | anglais | Outil d'analyse basique pour les sites de moins de 250.000 Vu/Mois |
![]() | Inconnu | anglais | Offre un package d'outils d'analyse pour les entreprises |
![]() | Inconnu | anglais | Outil basique gratuit, avec une version Premium qui offre plus de fonctionnalité |
![]() | Inconnu | français | logiciel gratuit et libre (licence GPL) de statistiques et de mesure d'audience |
![]() | Inconnu | anglais | |
![]() | Inconnu | anglais | |
![]() | Inconnu | anglais | |
![]() | Inconnu | anglais | |
![]() | Inconnu | français | différentes campagnes et outils de statistique sont proposé |
![]() | Inconnu | français | des solutions de mesure et d'analyse d'audience |
![]() | Inconnu | anglais | |
![]() | Inconnu | français | logiciel d'outil d'analyse de log d'un serveur HTTP |
![]() | Inconnu | anglais | |
![]() | Inconnu | anglais | |
![]() | Inconnu | anglais | |
![]() | Inconnu | français | mesure le trafic de votre site et l'efficacité de vos actions sur le web |
![]() | Inconnu | français | mesure d'audience |
![]() | Inconnu | français | Mesure d'audience et analyse de ROI |
![]() | Inconnu | français | Statistiques distinctes pour les visiteurs et pour les robots. |
![]() | Inconnu | français | Outil qui sert à la fois de Web analytics et d\'outil SEO |
![]() | Non | français | Loutil danalyse statistique de Google offre une solution complète de mesure et suivi dactivité de votre site web, et a lavantage de sintégrer facilement avec votre compte adwords. |
![]() | Non | français | Programme gratuit de mesure daudience. Gratuit pendant un mois puis payant (9/mois). |
![]() | Non | français | Outil d'analyse du trafic de l'environnement et des performances du site. |
![]() | Non | français | Classement des moteurs, navigateurs et systemes sur le site. Tendances du Web. |
![]() | Non | français | petits sites, temps réel, trajet complet pour chaque visite, statistiques publiques |
![]() | Non | français | Solution Web Analytics Premium, Traitement sur la base des données brutes, Possibilités de corrélations infinies, très grande flexibilité, disponible en Allemand, Anglais et Français. |
![]() | Non | anglais | Nombreuses options mais payant. |
![]() | Non | français | insertion script (invisible par les visiteurs) |
![]() | Conseillé | français | Statistique, monitoring et alerte automatique. Mais payant. |
![]() | Obligatoire | français | L'un des meilleurs site danalyses statistiques en France. Il possède une interface simple et intuitive. |
![]() | Obligatoire | français | affichage du logo obligatoire pour l'offre gratuite |
![]() | Obligatoire | français | En vous inscrivant votre site sera inscrit sur l'annuaire libparade.com. |
![]() | Obligatoire | français | page web d'outils analytiques gratuits permettant de recenser le trafic de votre site |
![]() | Obligatoire | français | Instruments d'analyse du trafic des sites avec un lien retour obligatoire pour la version gratuite |
![]() | Obligatoire | anglais | Tracker gratuit exemple => http://extremetracking.com/open?login=calagan |
![]() | Obligatoire | français | Offre payant mais avec une période d'essai gratuite pendant 15 jours. |
![]() | Obligatoire | français | Non affichage du logo pour 4. |
![]() | Obligatoire | français | Compteur de site gratuit qui analyse la fréquentation d\'un site. |
Ajouter un outil de statistiques

L'un des outils de statistique et d'analyse que je vous conseil, c'est Xiti.
A l'aide de ces nombreuses possibilités, vous allez pouvoir optimiser non seulement votre site, mais aussi votre référencement.
Par exemple, si vous avez un site qui cible une région particulière (ou un pays particulier), vous allez pouvoir voir d'où provienne le plus vos visiteurs. C'est très utile pour voir (par exemple) si votre boutique à Nantes est visité par des gens de la région en majorité, ou principalement par des anglais.
D'autres options sont tout aussi intéressantes. Il est par exemple utile de connaitre les résolutions d'écrans que vos visiteurs utilisent. A l'aide de cette donnée vous pouvez adapter le design pour la résolution d'écran majoritaire, ou pour tous vos visiteurs.