Parmis tous les outils de statistiques mis à votre disposition dans la liste ci-dessous, il y en a un que je vous recommande particulièrement, c'est: Google Analytics.
Ce service en ligne d'analyse de sites web, est proposé gratuitement, si votre site à moins de 5 millions de pages vues par mois. Cependant si Google Analytics est associé à un compte AdWords actif alors il n'y a plus de limitation de trafic.
Cet outil de statistique propose tout ce qu'il faut pour analyser en détails les statistiques d'un site, comme par exemple: le ciblage géographique, la visualisation du cheminement des visiteurs, le rapport de tendance, les mots-clé utilisé dans les moteurs de recherche,...
Je vous laisse découvrir Google Analytics, par vous même si vous êtes intéressez.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si vous avez un site, il va falloir utiliser des sites qui analysent vos visiteurs pour savoir si votre site est visité ou non. Les site d'outils de statistiques sont là pour vous aider. Il vous aideront à connaitre la fréquentation de votre site avec nottament le nombre de visiteurs, le nombre de pages vues,...
En analysant les données que ces outils vont donnerons, vous pourrez améliorer votre site internet pour qu'il ai plus de visiteur.
Certains site vous propose des statistiques très détaillé, avec par exemple: les navigateurs des visiteurs, les systèmes d'exploitations, la taille de l'écran, d'où proviennent vos visiteurs (d'un moteur de recherche, d'un autre site,...),... La liste est encore longue.
Cette liste d'outils de statistiques n'est pas complète, car j'ai voulus y mettre en particulier les sites de qualité. Si vous en connaissez d'autres qui peuvent compléter cette liste, je vous serait reconnaissant de compléter le formulaire d'ajout d'un outil de statistiques.
| Nom
|
Affichage du logo
|
Langue | Commentaire | |
|---|---|---|---|---|
|
| Inconnu | anglais | Outils d'analyse pour blog et site web avec un focus sur le référencement naturel |
|
|
| Inconnu | anglais |
| |
|
| Inconnu | anglais |
| |
|
| Inconnu | anglais |
| |
|
| Inconnu | anglais |
| |
|
| Inconnu | anglais | Un outil de tracking destiné aux professionnels et entreprises qui affiche la navigation des visiteurs directement sur les pages de votre site. |
|
|
| Inconnu | anglais | Outils d'analyse et de statistique |
|
|
| Inconnu | anglais | Outils d'analyse qui fournit des recommandations |
|
|
| Inconnu | anglais | Outil d'analyse destiné aux hébergeurs |
|
|
| Obligatoire | français | Vous pouvez connaître le nombre de visiteurs en temps réel sur votre site. Tout se fait en 2 clics |
|
|
| Inconnu | anglais | Logiciel d'analyse |
|
|
| Inconnu | anglais | Fournit des "HeatMap" pour savoir sur quels liens vos visiteurs cliquent le plus souvent |
|
|
| Inconnu | anglais | Logiciel d'analyse LiveStats pour particuliers et professionnels |
|
|
| Non | français | Programme gratuit de mesure d’audience |
|
|
| Inconnu | français | différentes campagnes et outils de statistique sont proposé |
|
|
| Inconnu | français | des solutions de mesure et d'analyse d'audience |
|
|
| Inconnu | anglais |
| |
|
| Inconnu | anglais | Outils de statistique pour flux RSS (racheté par Google) |
|
|
| Inconnu | anglais | Outils d'analyse |
|
|
| Inconnu | anglais |
| |
|
| Non | français | L’outil d’analyse statistique de Google offre une solution complète de mesure et suivi d’activité de votre site web, et a l’avantage de s’intégrer facilement avec votre compte adwords. |
|
|
| Inconnu | anglais | Outils d'analyse en temps réel (pour les professionnels) |
|
|
| Inconnu | français | mesure le trafic de votre site et l'efficacité de vos actions sur le web |
|
|
| Inconnu | anglais | Fournit des outils de tracking, dont un qui donne une idée de navigation de vos visiteurs |
|
|
| Inconnu | anglais | Logiciel d'analyse pour les entreprises |
|
|
| Inconnu | anglais | Outils d'analyse de prédictions du comportement de vos visiteurs |
|
|
| Obligatoire | français | En vous inscrivant votre site sera inscrit sur l'annuaire libparade.com. |
|
|
| Inconnu | français | logiciel d'outil d'analyse de log d'un serveur HTTP |
|
|
| Inconnu | anglais | Offre d'analyse en ligne |
|
|
| Inconnu | anglais | Solution d'analyse complète |
|
|
| Inconnu | anglais | Application en ligne pour analyser le trafic des blogs (racheté par Google) |
|
|
| Inconnu | français | outil d'analyse d'audience de site (HTML et Flash) en temps réel |
|
|
| Inconnu | anglais | Outils de statistique, qui offre notamment un widget (pour Windows Vista et Mac OS X) |
|
|
| Inconnu | anglais | Analyse le trafic, les flux,... |
|
|
| Inconnu | anglais | Package de solutions statistiques (2 versions selon la taille du site) |
|
|
| Obligatoire | français | page web d'outils analytiques gratuits permettant de recenser le trafic de votre site |
|
|
| Inconnu | anglais |
| |
|
| Inconnu | français | Mesure d'audience et analyse de site internet |
|
|
| Inconnu | anglais |
| |
|
| Inconnu | français | Fournit 3 produit de web-analytics |
|
|
| Inconnu | anglais | Package d'analyse statistique |
|
|
| Inconnu | anglais | Fournit des outils pour le marketing |
|
|
| Inconnu | anglais | Statistiques détaillées sur les visiteurs (pour blog et entreprise) |
|
|
| Inconnu | anglais | Outils de statistique pour flux RSS |
|
|
| Inconnu | français | logiciel gratuit et libre (licence GPL) de statistiques et de mesure d'audience |
|
|
| Inconnu | anglais | logiciel d’analyse qui mesure l’efficacité des stratégies marketing par région |
|
|
| Inconnu | anglais | Outils d'analyse, avec une application téléchargable (Windows et Mac) |
|
|
| Inconnu | anglais |
| |
|
| Inconnu | anglais |
| |
|
| Obligatoire | français | Instruments d'analyse du trafic des sites avec un lien retour obligatoire pour la version gratuite |
|
|
| Inconnu | anglais | Outil basique gratuit, avec une version Premium qui offre plus de fonctionnalité |
|
|
| Inconnu | anglais | solution web avec rapports sur le marketing, la fidélité des visiteurs,... |
|
|
| Inconnu | français | Outil d’analyse prédictive et liste des visiteurs que l'ont peut convertir |
|
|
| Inconnu | anglais | Outil d'analyse basique pour les sites de moins de 250.000 Vu/Mois |
|
|
| Inconnu | anglais | Analyse la popularité des blogs (selon les liens entrants) |
|
|
| Obligatoire | français | affichage du logo obligatoire pour l'offre gratuite |
|
|
| Inconnu | français | mesure d'audience |
|
|
| Inconnu | anglais | Offre un package d'outils d'analyse pour les entreprises |
|
|
| Inconnu | anglais | Application windows qui visualise votre trafic à travers une petite ville (symbolisant votre site) |
|
|
| Inconnu | anglais | Offre des outils web d'analyse pour les sites à gros trafic |
|
|
| Inconnu | français | Mesurer l'efficacité de vos sites |
|
|
| Inconnu | anglais | Package d’analyse de trafic |
|
|
| Inconnu | anglais | Une des applications les plus populaires depuis un moment, offrant différentes solutions et packages pour différentes catégories de sites professionnels. |
|
|
| Inconnu | français | Mesure d'audience et analyse de ROI |
|
|
| Obligatoire | français | L'un des meilleurs site d’analyses statistiques en France. Il possède une interface simple et intuitive. |
|
Retour : Accueil